
Hliníkové uzavreté kupolové nity
|
Názov produktu |
Hliníkové uzavreté kupolové nity |
|
Materiál |
hliník |
| Veľkosť | Podpora prispôsobenia |
Výhoda
- Vynikajúci tesniaci výkon
Uzavretá kupolová hlava a uzavretý{0}}koniec konštrukcie bránia vniknutiu vlhkosti, prachu a iných nečistôt do spoja, vďaka čomu sú tieto nity-vhodné na použitie vo vode a poveternostným vplyvom-.
- Ľahká
Tieto nity sú vyrobené z hliníka a poskytujú vysokú pevnosť a zároveň podstatne znižujú celkovú hmotnosť zostavy v porovnaní s oceľovými nitmi.
- Dobrá odolnosť proti korózii
Hliník ponúka prirodzenú ochranu pred oxidáciou a hrdzou, čo zlepšuje{0}}dlhodobú odolnosť vo vonkajšom prostredí alebo v prostredí s vysokou-vlhkosťou.
- Vysoký pomer pevnosti-k-hmotnosti
Aj keď sú ľahké, tieto nity poskytujú spoľahlivú upínaciu silu a pevnosť v šmyku pre štrukturálne aj pološtrukturálne spoje.
Tabuľka veľkostí
| Veľkosť | Veľkosť vrtáka (Mm) | Maximálna priľnavosť materiálu (Mm) |
| 3,2 mm x 6,7 | 3,4 mm | 1,6 mm |
| 3,2 mm x 8,3 | 3,4 mm | 3,2 mm |
| 3,2 mm x 9,9 | 3,4 mm | 4,8 mm |
| 3,2 mm x 11,5 | 3,4 mm | 6,4 mm |
| 3,2 mm x 13,1 | 3,4 mm | 8,0 mm |
| 3,2 mm x 14,7 | 3,4 mm | 9,6 mm |
| 3,2 mm x 17,9 | 3,4 mm | 12,8 mm |
| 4,0 mm x 8,7 | 4,2 mm | 3,2 mm |
| 4,0 mm x 10,3 | 4,2 mm | 4,8 mm |
| 4,0 mm x 11,9 | 4,2 mm | 6,4 mm |
| 4,0 mm x 13,5 | 4,2 mm | 8,0 mm |
| 4,0 mm x 15,1 | 4,2 mm | 9,6 mm |
| 4,0 mm x 18,3 | 4,2 mm | 12,8 mm |
| 4,8 mm x 9,5 | 5,0 mm | 3,2 mm |
| 4,8 mm x 11,1 | 5,0 mm | 4,8 mm |
| 4,8 mm x 12,7 | 5,0 mm | 6,4 mm |
| 4,8 mm x 14,3 | 5,0 mm | 8,0 mm |
| 4,8 mm x 15,9 | 5,0 mm | 9,6 mm |
| 4,8 mm x 19,0 | 5,0 mm | 12,8 mm |
| 4,8 mm x 22,2 | 5,0 mm | 16,0 mm |
| 4,8 mm x 25,30 | 5,0 mm | 19,2 mm |
Továrenské obrázky:


Populárne Tagy: hliníkové zapečatené kupolové nity, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, prispôsobené, kúpiť, na sklade
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku










